První ligové tabulky v nové sezónì

Autor: Miloslav Fuèek (mailto:m.fucek(Z)icok.cz), Téma: Liga TTC
Vydáno dne 22. 10. 2004 (475 pøeètení)




Po dvou hracích dnech vám přinášíme první ligové tabulky.

  •      1.liga
  • 1. Vonka   2   2   0 0 117:   88    8:  3   4
    2. Jansa   2   1   1 0    91:100    4:  6   3
    3. Krejčí   1   1   0 0    45:  33    4:  0   2
    4. Horálek   2   0   2 0    89:117    3:  8   2
    5. Křížek   1   0   1 0    54:  58    2:  4   1
  • 2. liga
  • 1. Pešata   2   1   1 0 114:106   6:  5   3
    2. Svatoš   1   1   0 0   44:  32   4:  0   2
    3. Jelínek   1   1   0 0   66:  46   4:  2   2
    4. Hrstka   1   1   0 0   62:  63   4:  2   2
    5. Jeřábek   1   0   2 0   78:110   2:  8   2
    6. Štanclová   1   0   2 0   44:  51   1:  4   1
  • 3. liga A
  • 1. Míček   2   2   0 0   90:  40   8:  0   4
    2. Rejent   2   2   0 0   98:  49   8:  1   4
    3. Fuček   2   0   2 0   58:100    1:  8   2
    4. Mullerová   2   0   2 0   31:  88   0:  8   2
  • 3. liga B
  • 1. Hájek   3   2   1 0  156:108 10:  5   5
    2. Skoupý   2   2   0 0  109:  79   8:  2   4
    3. Hlaváč   3   1   2 0  101:105    5:  8   4
    4. Fuček Sv.   2   0   2 0   14:  88   0:  8   2