
| 1. | Pospíšil | 9: 0 | 8 |
| 2. | Hlavnička | 8: 6 | 6 |
| 3. | Horálek | 6: 7 | 6 |
| 4. | Jelínek | 7: 8 | 6 |
| 5. | Fuček Sv. | 0:12 | 4 |

| 1. | Krejčí | 11: 4 | 7 |
| 2. | Beneš | 11: 5 | 7 |
| 3. | Jansa | 10: 5 | 7 |
| 4. | Jeřábek | 3: 9 | 5 |
| 5. | Malá | 0:13 | 4 |

| 1. | Vonka | 12: 3 | 8 |
| 2. | Svatoš | 10: 3 | 7 |
| 3. | Pešata | 8: 7 | 6 |
| 4. | Štanclová | 4:11 | 5 |
| 5. | Fuček | 2:12 | 4 |

| 1. | Hrstka | 11: 6 | 7 |
| 2. | Hrubý | 10: 5 | 7 |
| 3. | Křížek | 9: 5 | 7 |
| 4. | Míček | 3:10 | 5 |
| 5. | Hájek | 5:12 | 4 |



| 1. | Miroslav Krejčí |
| 2. | Alois Pospíšil |
| 3. | Milan Beneš a Karel Hlavnička |