Ligové tabulky na poèátku prosince

Autor: Miloslav Fuèek (mailto:m.fucek(Z)icok.cz), Téma: Liga TTC
Vydáno dne 09. 12. 2004 (441 pøeètení)




Ligové tabulky se změnily jen málo a pravděpodobně to byly letos změny poslední. Liga se bude hrát ještě 20. prosince po Vánočním poháru čtyřher.

  •      1.liga
  • 1. Jansa   9   6   4 0 431:417  23:23 14
    2. Beneš   6   5   1 0 335:375  22:11 11
    3. Krejčí   5   4   1 0 281:241  19:  8   9
    4. Vonka   7   2   5 0 366:382  16:23   9
    5. VáÅ?a   7   2   5 0 317:373  13:24   9
    6. Hordějčuková   5   3   2 0 243:241  13:13   8
    7. Pospíšil   3   3   0 0 161:130  12:  3   6
    8. Křížek   5   0   5 0 348:296  10:20   5
    9. Hrubý   2   2   0 0 120:114    8:  4   4
    10. Horálek   3   0   3 0 146:179    5:12   3
  • 2. liga
  • 1. Svatoš   7   7   0 0 335:243 28:  3 14
    2. Jelínek   8   6   2 0 453:400 25:19 14
    3. Pešata   7   4   3 0 378:369 21:17 11
    4. Hrstka   6   4   2 0 282:231 17:10 10
    5. Jeřábek   7   2   5 0 342:371 15:23   9
    6. Škývara   5   3   2 0 291:256 17:13   8
    7. Štanclová   6   1   5 0 255:302   9:21   7
    8. Janata   6   1   5 0 208:301   7:22   7
    9. Vlasák Pavel   4   0   4 0 150:221   5:16   4
  • 3. liga A
  • 1. Rokos   7   6   1 0 414:345 26:17 13
    2. Oukropec   6   5   1 0 350:275 23:11 11
    3. Míček   6   4   2 0 313:226 22:  8 10
    4. Mullerová   7   1   6 0 228:318   9:24   8
    5. Rejent   5   2   3 0 246:215 13:13   7
    6. Fuček   6   1   5 0 210:286   8:21   7
    7. Lejnar   3   3   3 0 160:117 12:  3   6
    8. Malá   4   0   4 0   37:176   0:16   4
  • 3. liga B
  • 1. Skoupý   6   6   0 0  285:110 24:  2 12
    2. Hájek   6   5   1 0  288:155 22:  5 11
    3. RežÅ?áková   6   4   2 0  249:164 17:  9 10
    4. Hlaváč   6   4   2 0  268:211  17:12 10
    5. Vildová   5   2   3 0 160:179   9:12   7
    6. Fuček Sv.   7   0   7 0    79:308   0:28   7
    7. Mengerová   5   1   4 0  104:191   4:16   6
    8. Prachař   2   1   1 0 109:  92   7:  4   3
    9. Vochozková   3   0   0 3      0:132   0:12   0