
| 1. | Krejčí, Fuček | 6:1 | 4 |
| 2. | Hrubý, Hrstka | 4:4 | 3 |
| 3. | Pešata, Vlasák Pavel | 1:6 | 2 |

| 1. | Hordějčuková, Svatoš | 9:1 | 6 |
| 2. | VáÅ?a, Vonka | 6:2 | 5 |
| 3. | Jelínek, Škývara | 6:8 | 4 |
| 4. | Rejent, Oukropec | 2:9 | 3 |


| 1. | Vonka, VáÅ?a |
| 2. | Hordějčuková, Svatoš |
| 3. | Krejčí,
Fuček Hrubý, Hrstka |