
| 1. | Svatoš, Hordějčuková | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | Krejší, Křížek | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 |
| 3. | Jansa, Vonka | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 4. | Jeřábek, Štanclová | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |


| 1. | Hrstka, Hájek | 4 | 4 | 0 | 12: 2 | 8 |
| 2. | Pešata, VáÅ?a | 4 | 3 | 1 | 11: 3 | 7 |
| 3. | Rejent, Skoupý | 4 | 2 | 2 | 7: 6 | 6 |
| 4. | Škývara, Jelínek | 4 | 1 | 3 | 3: 9 | 5 |
| 5. | Vlasák Pavel, RežÅ?áková | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |



| 1. | Svatoš, Hordějčuková |
| 2. | Krejčí, Křížek |
| 3. | Pešata, Vlasák a Hrstka, Hájek |
