
| 1. | Hrstka, Křížek | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | Hordějčuková, Svatoš | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
| 3. | Hájek, Skoupý | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | Jeřábek, Jansa | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |

| 1. | VáÅ?a, Vonka | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 2. | Hrubý, Pešata | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3. | Škývara, Jelínek | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |



| 1. | Hordějčuková, Svatoš |
| 2. | Hrubý, Pešata |
| 3. | Hrstka, Křížek a VáÅ?a, Vonka |
