| 1. | Pospíšil | 15 | 14 | 1 | 0 | 866:726 | 59:22 | 29 |
| 2. | Hordějčuková | 16 | 11 | 5 | 0 | 806:848 | 46:35 | 27 |
| 3. | Krejčí | 16 | 10 | 6 | 0 | 998:946 | 56:42 | 26 |
| 4. | Beneš | 15 | 9 | 5 | 1 | 773:943 | 45:38 | 23 |
| 5. | Křížek | 16 | 7 | 9 | 0 | 991:913 | 46:55 | 23 |
| 6. | Jansa | 16 | 7 | 9 | 0 | 780:783 | 39:45 | 23 |
| 7. | Hrubý | 13 | 7 | 6 | 0 | 690:654 | 38:34 | 20 |
| 8. | VáÅ?a | 16 | 3 | 13 | 0 | 755:874 | 29:58 | 19 |
| 9. | Vonka | 15 | 1 | 14 | 0 | 879:851 | 25:58 | 16 |
V první lize už chybí tři poslední zápasy. Mistrem je Pospíšil, jasným sestupujícím do baráže je již Vonka, kterého nezachrání už ani případné vítězství nad Hrubým.
| 1. | Svatoš | 16 | 16 | 0 | 0 | 786:531 | 64: 8 | 32 |
| 2. | Jelínek | 16 | 13 | 3 | 0 | 948:793 | 55:38 | 29 |
| 3. | Škývara | 15 | 11 | 4 | 0 | 860:769 | 52:34 | 26 |
| 4. | Pešata | 16 | 10 | 6 | 0 | 839:743 | 50:33 | 26 |
| 5. | Jeřábek | 16 | 5 | 11 | 0 | 765:843 | 36:51 | 21 |
| 6. | Hrstka | 13 | 7 | 6 | 0 | 671:574 | 39:29 | 20 |
| 7. | Štanclová | 15 | 3 | 12 | 0 | 634:733 | 24:49 | 18 |
| 8. | Vlasák Pavel | 15 | 3 | 12 | 0 | 593:735 | 24:50 | 18 |
| 9. | Janata | 16 | 1 | 11 | 4 | 392:767 | 10:62 | 13 |
Jasným vítězem je již Svatoš, který postupuje přímo do 1. ligy. Do baráže postupuje z 2. místa Jelínek, který se o postup do 1. ligy utká v září dvoukolově s Vonkou.
| 1. | Oukropec | 8 | 7 | 1 | 0 | 471:398 | 30:17 | 15 |
| 2. | Rejent | 8 | 6 | 2 | 0 | 422:354 | 27:15 | 14 |
| 3. | Lejnar | 8 | 4 | 3 | 1 | 327:347 | 19:20 | 11 |
| 4. | Míček | 8 | 3 | 5 | 0 | 462:414 | 22:20 | 11 |
| 5. | Fuček | 8 | 0 | 8 | 0 | 214:383 | 3:32 | 8 |
Mezi Lejnarem a Míčkem rozohodovaly vzájemné zápasy, které byly oba 4:2 pro Lejnara.
| 1. | Hájek | 8 | 7 | 1 | 0 | 389:251 | 30: 7 | 13 |
| 2. | Skoupý | 8 | 7 | 1 | 0 | 408:244 | 30: 9 | 15 |
| 3. | RežÅ?áková | 8 | 3 | 5 | 0 | 317:321 | 16:22 | 11 |
| 4. | Hlaváč | 8 | 3 | 5 | 0 | 297:307 | 15:21 | 11 |
| 5. | Fuček Sv. | 8 | 0 | 6 | 0 | 64:352 | 0:32 | 8 |
Mezi Hájkem a Skoupým rozhodovaly v první řadě body ze vzájemných zápasů, které ale jsou stejné. Stejný je i poměr setů ze vzájemných zápasů - 6:6. Takže nakonec rozhodl celkový poměr setů, který má o dva sety lepší Hájek.