| 1. | PospĂšil | 15 | 14 |   1 | 0 | 866:726 |  59:22 | 29 |
| 2. | Hordějčuková | 16 | 11 |   5 | 0 | 806:848 |  46:35 | 27 |
| 3. | KrejÄŤĂ | 16 | 10 | Â Â 6 | 0 | 998:946 | Â 56:42 | 26 |
| 4. | Beneš | 15 |   9 |   5 | 1 | 773:943 |  45:38 | 23 |
| 5. | KĹ™ĂĹľek | 16 |   7 |   9 | 0 | 991:913 |  46:55 | 23 |
| 6. | Jansa | 16 | Â Â 7 | Â Â 9 | 0 | 780:783 | Â 39:45 | 23 |
| 7. | HrubĂ˝ | 13 | Â Â 7 | Â Â 6 | 0 | 690:654 | Â 38:34 | 20 |
| 8. | VáĹ?a | 16 |   3 | 13 | 0 | 755:874 |  29:58 | 19 |
| 9. | Vonka | 15 | Â Â 1 | 14 | 0 | 879:851 | Â 25:58 | 16 |
V prvnĂ lize uĹľ chybĂ tĹ™i poslednĂ zápasy. Mistrem je PospĂšil, jasnĂ˝m sestupujĂcĂm do baráže je jiĹľ Vonka, kterĂ©ho nezachránĂ uĹľ ani pĹ™ĂpadnĂ© vĂtÄ›zstvĂ nad HrubĂ˝m.
| 1. | Svatoš | 16 | 16 |   0 | 0 | 786:531 | 64:  8 | 32 |
| 2. | JelĂnek | 16 | 13 | Â Â 3 | 0 | 948:793 | 55:38 | 29 |
| 3. | Škývara | 16 | 12 |   4 | 0 | 911:816 | 56:35 | 28 |
| 4. | Pešata | 16 | 10 |   6 | 0 | 839:743 | 50:33 | 26 |
| 5. | Hrstka | 15 | Â Â 8 | Â Â 7 | 0 | 762:650 | 44:33 | 23 |
| 6. | Jeřábek | 16 |   5 | 11 | 0 | 765:843 | 36:51 | 21 |
| 7. | Vlasák Pavel | 16 |   3 | 13 | 0 | 618:779 | 24:54 | 19 |
| 8. | Štanclová | 15 |   3 | 12 | 0 | 634:733 | 24:49 | 18 |
| 9. | Janata | 16 | Â Â 1 | 11 | 4 | 392:767 | 10:62 | 13 |
JasnĂ˝m vĂtÄ›zem je jiĹľ Svatoš, kterĂ˝ postupuje pĹ™Ămo do 1. ligy. Do baráže postupuje z 2. mĂsta JelĂnek, kterĂ˝ se o postup do 1. ligy utká v zářà dvoukolovÄ› s Vonkou. PoslednĂm chybÄ›jĂcĂm zápasem je zápas Ĺ tanclovĂ© s Vlasákem.