Ligové tabulky na zaèátku sezóny

Autor: Miloslav Fuèek (mailto:m.fucek(Z)icok.cz), Téma: Liga TTC
Vydáno dne 20. 10. 2005 (400 pøeètení)




Liga nám začla a po druhém hracím dni je již odehráno pár zápasů, takže stojí za to už sestavit tabulky.

  •      1.liga
  • 1. VáÅ?a   3   2   1 0 181:171  11:  7   5
    2. Svatoš   1   1   0 0   54:  37    4:  1   2
    3. Jelínek   1   1   0 0   72:  65    4:  3   2
    4. Hrubý   1   0   1 0   59:  64    2:  4   1
    5. Jansa   1    0   1 0   40:  52    1:  4   1
    6. Škývara   1   0   1 0   37:  54    1:  4   1
    7.-10. Pospíšil   0   0   0  0     0:    0    0:  0   0
      Krejčí   0   0   0 0     0:    0    0:  0   0
      Beneš   0   0   0 0     0::   0    0:  0   0
      Křížek   0   0   0 0     0::   0    0:  0   0
  • 2. liga
  • 1. Pešata   3   1   2 0 136:146   6:  8   4
    2. Skoupý   1   1   0 0   44:  26   4:  0   2
    3. Jeřábek   1   1   0 0   44:  28   4:  0   2
    4. Hájek   1   1   0 0   55:  42   4:  1   2
    5. Štanclová   1   1   0 0   71:  65   4:  2   2
    6. Rejent   2   0   0 0   73:100   1:  8   2
    7. Vlasák Pavel   1   0   1 0   28:  44   0:  4   1
    8.-10. Hrstka   0   0   0 0      0:   0   0:  0   0
      Stárek   0   0   0 0      0:   0   0:  0   0
      Lejnar   0   0   0 0      0:   0   0:  0   0
  • 3. liga
  • 1. Soukup   3   2   1 0  121: 129   8:  6   5
    2. Míček   2   2   0 0    88:   32   8:  0   4
    3. Plesnivý   2   2   0 0    88:   33   8:  0   4
    4. Pechová   2   2   0 0    98:   68   8:  1   4
    5. Beránková   2   1   1 0    71:   84   4:  5   3
    6. Fuček Sv.   3   0   3 0    64: 138   1:12   3
    7. Fuček   1   1   0 0    44:   12   4:  0   2
    8. Hlaváč   1   1   0 0    44:   18    4:  0   2
    9. Král   2   0   2 0  106: 115   3:  8   2
    10. Nový M.   2   0   2 0    41:  88   0:  8   2
    11. Sosna   2   0   2 0    40:  88   0:  8   2


    V 3. lize jsou zatím v tabulce uvedeni hráči, kteří odehráli alespoÅ? jeden ligový zápis.