
| 1. | Svatoš, Hrstka | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 |
| 2. | Vlasák Pavel, ReĹľĹ?áková | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3. | Pechová, Valinová | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |

| 1. | Rejent, JelĂnek | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
| 2. | Pešata, Hrubý | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 |
| 3. | KĹ™ĂĹľek, Sosna | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |

| 1. | VáĹ?a, Jansa | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 |
| 2. | Štanclová, Rokos | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3. | NovĂ˝ L., NovĂ˝ M. | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
| 1. | Skoupý, Hájek | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 |
| 2. | FuÄŤek, PlesnivĂ˝ | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3. | Soukup, Valinová | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |





| 1. | Svatoš, Hrstka |
| 2. | VáĹ?a, Jansa |
| 3. | SkoupĂ˝, Hájek a Rejent, JelĂnek |
