
| 1. | Stárek, Popr | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | JelĂnek, Rejent | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 |
| 3. | FuÄŤek, PlesnivĂ˝ | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4. | Výborná, Pechová | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |


| 1. | VáĹ?a, Hrstka | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
| 2. | Skoupý, Hájek | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 |
| 3. | Soukup, FuÄŤek Sv. | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |

| 1. | KrejÄŤĂ, KĹ™ĂĹľek | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 |
| 2. | Štanclová, Rokos | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 |
| 3. | Vlasák Pavel, ReĹľĹ?áková | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
| 1. | Pešata, Hrubý | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 |
| 2. | Jeřábek, Škývara | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 3 |
| 3. | Valinová, SlavĂková | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |





| 1. | KrejÄŤĂ, KĹ™ĂĹľek |
| 2. | Stárek, Popr |
| 3. | SkoupĂ˝, Hájek a VáĹ?a, Hrstka |
