

| 1. | Hrstka, KĹ™ĂĹľek | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 8 |
| 2. | Jeřábek, Štanclová | 4 | 3 | 1 |   9:3 | 7 |
| 3. | Plesnivý, Pechová | 4 | 2 | 2 |   6:7 | 6 |
| 4. | SlavĂková, Soukup | 4 | 1 | 3 |   4:12 | 5 |
| 5. | Valinová, Fuček Sv. | 4 | 0 | 4 |   0:12 | 4 |


| 1. | Hájek, Pešata | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 8 |
| 2. | Jansa, VáĹ?a | 4 | 3 | 1 | 10:1 | 7 |
| 3. | Ĺ kĂ˝vara, JelĂnek | 4 | 2 | 2 |   7:6 | 6 |
| 4. | Vlasák Pavel, ReĹľĹ?áková | 4 | 1 | 3 |   6:9 | 5 |
| 5. | NovĂ˝ L., NovĂ˝ M. | 4 | 0 | 4 | Â Â 0:12 | 4 |



| 1. | Hrstka, KĹ™ĂĹľek |
| 2. | Hájek, Pešata |
| 3. | Jansa, VáĹ?a Jeřábek, Ĺ tanclová |
