Ligové tabulky v dubnu 2006

Autor: Miloslav Fuèek (mailto:m.fucek(Z)icok.cz), Téma: Liga TTC
Vydáno dne 31. 03. 2006 (414 pøeètení)




PřipomeÅ?me si ligové tabulky před jediným dubnovým ligovým hracím dnem.

  •      1.liga
  • 1. Pospíšil 14 13   1  0 746:614  52:18 27
    2. Krejčí 13 12   1 0 638:530  50:14 25
    3. Jansa 14   7   7 0 711:703  37:39 21
    4. VáÅ?a 13   5   8 0 625:686  24:41 18
    5. Křížek 13   4   9 0 628:673  31:39 17
    6. Hrubý 11   5   6 0 571:598  28:32 16
    7. Jelínek 12   3   9 0 602:684  22:45 15
    8. Škývara 13   2 11 0 599:696  20:49 15
    9. Beneš   9   5   4 0 416:397  25:17 14
  • 2. liga
  • 1. Stárek 14 14   0 0 723:528 56:12 28
    2. Pešata 16 11   5 0 859:782 54:32 27
    3. Hájek 15 11   4 0 799:622 53:25 26
    4. Hrstka 16   9   7  0 785:732 46:35 25
    5. Jeřábek 15   6   9 0 635:709 31:43 21
    6. Rejent 16   5 11 0 702:773 30:49 21
    7. Skoupý 11   9   2 0 603:509 40:20 20
    8. Lejnar 12   5   7 0 572:612 27:35 17
    9. Štanclová 15   2 13 0 631:770 17:56 17
    10. Vlasák Pavel 14   0 14 0 434:706   9:56 14
  • 3. liga
  • 1. Plesnivý 23 20   3 0 1095: 595 83:14 43
    2. RežÅ?áková 21 20   1 0 1014: 525 83: 11 41
    3. Rokos 22 19   3 0 1012: 474 80: 13 41
    4. Hlaváč 21 18   3 0  931: 516  75:14 39
    5. Fuček 22 17   5 0  922: 614 70:24 39
    6. Soukup 23 11 12 0  847: 972 46:56 34
    7. Nový L. 21 11 10 0  771: 846 46:51 32
    8. Valinová 21   8 13 0  673: 845 34:55 29
    9. Pechová 23   7 15 1  786:1026 37:67 29
    10. Král 21   7 14 0  787: 958 34:65 28
    11. Nový M. 21   6 15 0  733: 907 32:62 27
    12. Výborná 21   4 17 0  551: 923 20:72 25
    13. Fuček Sv. 21   1 20 0  499: 951   9:80 22
    14. Sosna 19   1 18 0  378: 811   7:72 20