
| 1. | KĹ™ĂĹľek, Hrstka | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 |
| 2. | PlesnivĂ˝, Rokos | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 |
| 3. | Linhová, Valinová | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |

| 1. | VáĹ?a, Hájek | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 |
| 2. | Pechová, SlavĂková | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 3. | Soukup, Tintěrová | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 1. | JelĂnek, Pešata | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 |
| 2. | Pavelka, FuÄŤek | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 |
| 3. | Vlasák, ReĹľĹ?áková | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |

| 1. | Jansa, HrubĂ˝ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 2 |
| 2. | Rejent, Jeřábek | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
| 3. | Turková, Burdová | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |



| 1. | Jansa, HrubĂ˝ |
| 2. | KĹ™ĂĹľek, Hrstka |
| 3. | JelĂnek, Pešata a VáĹ?a, Hájek |