
| 1. | SkoupĂ˝ | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | Jansa | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 |
| 3. | Hrstka | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | Pechová | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |

| 1. | JelĂnek | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 |
| 2. | Hájek | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 |
| 3. | Turková | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 6 |
| 4. | Schinková | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 5 |
| 5. | Valinová | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
| 1. | VáĹ?a | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
| 2. | Štanclová | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
| 3. | SlavĂková | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | FuÄŤek Sv. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |

| 1. | Škývara | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2. | Rejent | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 3. | Pešata | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 4 |
| 4. | ReĹľĹ?áková | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |



| 1. | Libor SkoupĂ˝ |
| 2. | Jiřà Jansa |
| 3. | Bedřich Hájek a Martin Rejent |